Opis
SKŁADNIKI
Świeże podpiekane banany (43%), organiczne płatki owsiane (35%), suszony kokos (8%), cukier Demerara (8%), sok z limonki, płatki żytnie, kakao, olej kokosowy, skórka z limonki.
WARTOŚCI ODŻYWCZE
| Wartości odżywcze | Na 100g | Na porcję 125g |
|---|---|---|
| Energia | 420 kcal | 525 kcal |
| Tłuszcz | 13,6g | 17g |
| w tym kwasy tłuszczowe | 8g | 10g |
| Węglowodan | 65,6g | 82g |
| w tym cukry | 27,2g | 34g |
| Błonnik | 8,8g | 11g |
| Białko | 8,8g | 11g |
| Sól | 0,0g | 0,0g |

