Opis
SKŁADNIKI
Składniki produktu gotowego do spożycia: ugotowana kasza jaglana 66 %, pulpa z marakui 10 %, mango 8 %, banan, napój kokosowy (ekstrakt z kokosa 75 %, woda), wiórki kokosowe, syrop z agawy.
WARTOŚCI ODŻYWCZE
| Wartości odżywcze | Na 100g | Na porcję 66 g (250 g po uwodnieniu) |
| Wartość energetyczna | 1792 kJ | 1183 kJ |
| 425 kcal | 281 kcal | |
| Tłuszcz | 9,6 g | 6,3 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 7,5 g | 5,0 g |
| Węglowodany | 78,6 g | 51,9 g |
| w tym cukry | 31,8 g | 21,0 g |
| Błonnik | 3,9 g | 2,6 g |
| Białko | 7,9 g | 5,2 g |
| Sól | 0,3 g | 0,2 g |

