Opis
SKŁADNIKI
Składniki: 100% jabłko
WARTOŚCI ODŻYWCZE
| Wartości odżywcze | Na 100g | Na porcję 15g | 
| Wartość energetyczna | 1517 kJ / 358 kcal | 228 kJ / 54 kcal | 
| Tłuszcz | 2,8 g | 0,4 g | 
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | 0,05 g | 
| Węglowodany | 79 g | 11,9 g | 
| W tym cukry | 22 g | 3,3 g | 
| Białko | 2,8 g | 0,4 g | 
| Sól | 0,04 g | – | 
	
				
	
				
	
				
							
							