Opis
SKŁADNIKI
Składniki produktu gotowego do spożycia: kasza jaglana 50 %, napój kokosowy 34 %, cukier jaggery, rodzynki (rodzynki, olej słonecznikowy), migdały, kardamon, sól, cynamon.
WARTOŚCI ODŻYWCZE
| Wartości odżywcze | Na 100 g | Na porcję 53 g (210g po uwodnieniu) |
| wartość energetyczna | 2049 kJ / 489 kcal | 1024 kJ / 244 kcal |
| tłuszcz | 22 g | 12g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 20 g | 11 g |
| węglowodany | 64 g | 34 g |
| w tym cukry | 30 g | 16 g |
| błonnik | 2,2 g | 1,2 g |
| białko | 7,6 g | 4,0 g |
| sól | 1,3 g | 0,69 g |


