Opis
SKŁADNIKI
Fasola Cannellini (21%), Cavolo Nero (21%), pomidory, chleb na zakwasie (13%), ziemniaki, seler, por, marchew, oliwa z oliwek, pietruszka, sól, czosnek.
WARTOŚCI ODŻYWCZE
| Wartości odżywcze | Na 100 g | Na porcję 120g | 
| Energia | 388 kcal | 465 kcal | 
| Tłuszcz | 11,7g | 14g | 
| w tym kwasy tłuszczowe | 1,7g | 2 gr | 
| Węglowodany | 50g | 60g | 
| w tym cukry | 7,7g | 9,2 g | 
| Błonnik | 11,7g | 14g | 
| Białko | 15g | 18g | 
| Sól | 2,5g | 3g | 
	
				
	
				
	
				
							
							
