Opis
SKŁADNIKI
Składniki produktu gotowego do spożycia: owies walcowany (72%), mleko, jabłko (10%), masło 82%, cukier, cynamon, sól.
WARTOŚCI ODŻYWCZE
| Wartości odżywcze | Na 100g | Na porcję 90g (340g po uwodnieniu) | |
| Wartość energetyczna |
|
1630 kJ / 390 kcal | |
| Tłuszcz | 14,3 g | 12,9 g | |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 7,8 g | 7,0 g | |
| Węglowodany | 56,6 g | 51,0 g | |
| W tym cukry | 17,8 g | 16,0 g | |
| Błonnik | 8,4 g | 7,6 g | |
| Białko | 14,6 g | 13,2 g | |
| Sól | 1,3 g | 1,2 g |

