Opis
SKŁADNIKI
Makaron ryżowy (38%), mielone mięso wieprzowe (19%), brokuły (14%), cebula, kapusta, czosnek, czerwone chilli, imbir, kolendra, sos sojowy (kiełki sojowe, mąka pszenna), cebula dymka, miód, ojek rzepakowy, sok z limonki, olej sezamowy, sos rybny (Ekstrakt Anchois, sól, cukier), mąka kukurydziana.
WARTOŚCI ODŻYWCZE
| Wartości odżywcze | Na 100g | Na porcję 105g |
|---|---|---|
| Energia | 486 kcal | 510 kcal |
| Tłuszcz | 21,8g | 22,9g |
| w tym kwasy tłuszczowe | 4,8g | 5g |
| Węglowodany | 48,7g | 51,1g |
| w tym cukry | 9,3g | 9,8g |
| Błonnik | 6,1g | 6,4g |
| Białko | 23g | 24,3g |
| Sól | 0,4g | 0,2g |

