Opis
SKŁADNIKI
Owoce liofilizowane (banan 58%, truskawki 30%, jagody 12%)
Może zawierać śladowe ilości mleka, innych orzechów, orzeszków ziemnych, sezamu i soi.
WARTOŚCI ODŻYWCZE w 100g
| Wartość energetyczna | 1292.0 kJ / 308.65 kcal |
| Tłuszcz | 2.1 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.1 g |
| Węglowodany | 63.0 g |
| w tym cukry | 57.0 g |
| Błonnik | 12.0 g |
| Białko | 5.4 g |
| Sól | 0.02 g |
