Opis
SKŁADNIKI
Liofilizowany banan (65%) i truskawki (35%)
Może zawierać śladowe ilości mleka, orzechów (w tym ziemnych) oraz soi.
WARTOŚCI ODŻYWCZE w 100g
| Wartość energetyczna | 1330.0 kJ / 317.73 kcal |
| Tłuszcz | 1.7 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.1 g |
| Węglowodany | 66.0 g |
| w tym cukry | 59.0 g |
| Błonnik | 10.0 g |
| Białko | 5.0 g |
| Sól | 0.0 g |
