Opis
SKŁADNIKI
Owoce liofolizowane (truskawki 31%, maliny 24%, banan 21%, jeżyny 16%, czarna porzeczka 8%)
Może zawierać śladowe ilości mleka, orzechów (w tym orzeszków ziemnych) oraz soi.
WARTOŚCI ODŻYWCZE w 100g
| Wartość energetyczna | 1144.0 kJ / 273.29 kcal |
| Tłuszcz | 2.8 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.1 g |
| Węglowodany | 48.0 g |
| w tym cukry | 45.0 g |
| Błonnik | 19.0 g |
| Białko | 7.0 g |
| Sól | 0.01 g |
